目前塞维利亚在联赛中排名第3位,2019送彩金捕鱼棋牌游戏 18轮下来取得了10胜4负4平积34分,整体状态还算不错。上一场联赛作客马洛卡,最终以2:0击败对手,客场力克升班马全取三分后,球队斩获两连胜并持续零封对手,竞技状态回升,球员的士气和信心也处于上升期。本赛季虽然持续双线作战,但主场成绩保持较好,最近9个主场有8场不败并斩获7胜,胖妞赌博的规律 并且几乎......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1153-1155期 | 大 | 1153期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1152期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1149期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1122期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 大 | 1108期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1107期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 大 | 1105期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 5连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 大 | 1099期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。